
IP veya Dahili Koruma Kodu/Derecelendirmeleri, hem yabancı cisim girişine hem de neme karşı sağlanan koruma seviyesini ifade eden uluslararası bir standarttır. Derecelendirmedeki ilk rakam, giriş korumasına işaret eder ve 0’dan (özel koruma yok) 6’ya (toz girişi yok) kadar derecelendirilir.
Derecelendirmedeki ikinci rakam nem korumasını ifade eder ve 0’dan (koruma yok) 8’e (üretici tarafından belirtildiği gibi 1 metreden daha derine daldırmaya dayanıklı) kadar derecelendirilir. Google Pixel 2 ve iPhone 8, IP67 sertifikasına sahiptir. 6 derecesi ‘Toz girişine izin vermez’, 7 derecesi ise üretici tarafından belirtilen bir süre boyunca (örneğin Google 30 dakika belirtiyor) ‘1 metreye kadar suya daldırmaya’ olanak tanır.
Samsung Galaxy S8 ise IP68 sertifikasına sahip. Bu, iPhone 8 ve Google Pixel 2 ile aynı su ve toz koruma seviyesini sağlarken, daha yüksek nem koruma derecesi sayesinde 30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar suya batırılabilmesini garanti ediyor.
IP Koruma Derecesi (Ingress Protection Rating) (Bazen de Uluslararası Koruma Değerlendirmesi olarak da anılır), Mekanik veya elektrikli cihazların suya, toza veya dış darbelere karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan derecelerdir. Bu dereceler Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayımlanmıştır. Bu kodların bir diğer yayımlanma amacı ise pazarlanan ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi vermektir. Rakamlar ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. “X” hiçbir koruma durumunun olmadığı anlamına gelir.
Örneğin, Sony Xperia Z1, IP58 (veya IP 5/8) lisansına sahiptir. Birinci rakam katı cisimlere karşı koruma derecesini, ikinci rakam ise sıvı temasına karşı koruma derecesini gösterir. Buna göre Xperia Z1 toza karşı ve suya batırmanın etkilerine karşı dayanıklıdır.
Katı Cisimlere Karşı Dayanıklılık
| Seviye | Nesne Büyüklüğüne Karşı Koruma | Karşı Korumalı |
|---|---|---|
| 0 | — | Nesnelerin temas ve girişine karşı koruması yoktur. |
| 1 | >50 mm | 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez |
| 2 | >12,5 mm | 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez |
| 3 | >2,5 mm | 2,5 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez |
| 4 | >1 mm | 1 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez |
| 5 | Toza Dayanımlı | Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez |
| 6 | Toz Geçirmez | Toza karşı tam korumalıdır. |
| Seviye | Karşı Korumalı | Test edildi | Detaylar |
|---|---|---|---|
| 0 | Korumasız | — | — |
| 1 | Düşey su damlalarına karşı koruma | Düşey su damlaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: 10 Dakika Yağan su değeri, 1 mm/dk |
| 2 | Cihazın gövdesi 15°’lik bir açıda duruyorken düşey su damlalarına karşı koruma | Cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15°’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: 10 Dakika Yağan su değeri, 3 mm/dk |
| 3 | İnce su damlacıkları serpintisine karşı koruma | İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60°’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez | Test Süresi: 5 Dakika Su Hacmi: 0,7 lt/dk Basınç: 80–100 kPa |
| 4 | Sıçrayan suya karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez. | Test Süresi: 5 Dakika Su Hacmi: 10 lt/dk Basınç: 80–100 kPa |
| 5 | Fışkıran suya karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: En az 15 Dakika Su Hacmi: 12,5 lt/dk Basınç: 3 m mesafeden 30 kPa |
| 6 | Güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: En az 3 Dakika Su Hacmi: 100 lt/dk Basınç: 3 m mesafeden 100 kPa |
| 6K | Artan basınçlı güçlü su püskürtmelerine karşı koruma | Yüksek basınçlı güçlü su püskürtmelerine karşı her yönden dayanıklıdır. (12,5 mm hortum) | Test Süresi: En az 3 Dakika Su Hacmi: 75 lt/dk Basınç: 3 m mesafeden 1000 kPa |
| 7 | Geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma | Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m’ye kadar daldırma). | Test Süresi: 30 Dakika Cihazın alt kısmından en az 1 metre daldırıldı ve en azından cihazın üzerinden 15 cm ölçüldü |
| 8 | Sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma | Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır. | Test Süresi: Devamlı suyun içinde Üretici tarafından belirlenen derinlik, genellikle 3 metre. |
| 9 | Yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine karşı koruma | Yakın menzilli, yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine karşı dayanıklıdır. | — |
































